
磁性翻转盒
- 参考计数
- 10-20条漫画
- 参考尺寸
- 52×71×12毫米
- 项目契合度
- 紧凑的样品与高端呈现
- 磁闭包
- 开局简单
- 高端外观
先选定薄膜几何形状,然后选择保护袋和外盒。提供的指南提供了以下起始尺寸;它不确定成分特定的负荷、人类剂量或经过验证的屏障性能。
| 节目形式 | 胶片尺寸 | 指南加载参考* | 香囊引用 | 讨论方向 |
|---|---|---|---|---|
| 小影片 | 20×20毫米 | 低于10毫克 | 50×70毫米 | 便携式或小型项目 |
| 中等胶片 | 27×30毫米 | 低于50毫克 | 45×85毫米 | 每日营养概念 |
| 大型胶片 | 27× 40毫米 | 低于150毫克 | 45×85毫米 | 组合或更大规模的概念 |
*指南将这些标记为剂量带。这里它们是未经验证的源加载参考,不提供建议、制造保证或每个活性的验证能力。薄膜的质量、成分比例、厚度、操作性和稳定性需要针对配方进行特定评估。所有尺寸均为参考尺寸,非批准的生产模具线。






纸箱封盖、外观和高级表面处理并不能显示出防潮效果。分别确认主要包装材料、密封件和实际包装胶片的稳定性。

| 优先级 | 指南候选名单 | 批准前请先核实 |
|---|---|---|
| 便携式采样集 | 便携式袖套;磁性翻转或垂直滑套箱 | 实际包装、开口和样品数量 |
| 每日零售展示 | 垂直滑动或水平滑动;侧面开放式箱体 | 计数、货架展示、印刷和开场序列 |
| 更大数量或高级显示屏 | 水平滑动;侧面开放;悬挂箱 | 模具线、搁板或销钉尺寸及包装兼容性 |
典型项目可能使用单独的铝基保护袋,配有释放衬垫和外盒。应评估实际配方的屏障要求、密封性能和材料适宜性。包保护既是技术决策,也是视觉决策。
| 主战队 | 袋尺寸、屏障结构、开启和密封标准 |
|---|---|
| 产品处理 | 发行内衬、胶片展示及包装插入 |
| 零售展示 | 每纸箱数量、印刷工艺和艺术作品 |
| 唱片公司评测 | 产品识别、成分、警告、预期市场及业务信息 |
| 后勤 | 纸箱包装、可追溯性、储存条件及运输暴露 |
参考30条零售盒格式的运输纸盒配置。
| 外盒尺寸(长×宽×高) | 54.5厘米×37.5厘米×22.5厘米 |
|---|---|
| 大致纸盒重量 | 18公斤 |
| 零售盒数:每箱 | 300箱 |
| 零售盒条数 | 30条漫画 |
| 每纸盒的总条数 | 9,000条(300箱×30条) |
该配置包含300个零售箱,每个箱装有30个口溶膜。其他零售包装格式则使用其约定的包装规格。
确认最终包装配置和运输包装清单上的纸箱重量。
包装设计遵循经批准的样品和市场评审。在生产前确认实体原型、艺术作品内容和印刷规格。声明、认证标志和剂量说明仅在支持该配方和市场时包含。
WhatsApp