
Oral şerit ürün kavramları
Özel ağızdan ince film geliştirme, özel etiket tedarik ve sözleşmeli üretim için altı ürün ailesini keşfedin.
2026 sözlü film referans kataloğu
Aşağıdaki haritalanan 2026 kataloğundaki tüm 52 beslenme referans kodu haritalanmıştır. B2 ve D1 ise bir ürün sayfasını paylaşır. Ayrı araştırma referansları beslenme ürünü değildir.
A · Güzellik ve Kadın Sağlığı (8)
| Kod | Kavram | İçerikler |
|---|---|---|
| A1 | Kolajen Cilt Sertliği Desteği | Kolajen Peptitleri · C vitamini · Çinko |
| A2 | Hyaluronik Asit Hidrasyonu | Hialuronik Asit · C vitamini |
| A3 | Antioksidan Cilt Parlaklığı | Glutatyon · C vitamini |
| A4 | Glikasyon Savunması ve Sağlıklı Yaşlanma | Carnosine · Üzüm Çekirdeği Özeti (OPC) |
| A5 | CoQ10 Hücresel Enerjisi | CoQ10 · B2 vitamini |
| A6 | Ergothionein Antioksidan Desteği | Ergothionein · C vitamini |
| A7 | Adet Konforu Desteği | Magnezyum · B6 vitamini |
| A8 | Menopoz Sağlık Desteği | Soya İzoflavonları · Kalsiyum · Vitamin D |
B · Temel Beslenme (8)
| Kod | Kavram | İçerikler |
|---|---|---|
| B1 | C vitamini bağışıklık desteği | C vitamini |
| B2 | C vitamini ve Çinko Bağışıklık Desteği | C vitamini · Çinko |
| B3 | Vitamin D3 ve Kalsiyum Kemik Desteği | Vitamin D3 · Kalsiyum |
| B4 | Vitamin D3 ve K2 Kemik Desteği | Vitamin D3 · Vitamin K2 (MK-7) |
| B5 | B12 vitamini enerjisi ve sinir desteği | B12 vitamini |
| B6 | B-Kompleksi Günlük Enerji | B1 vitamini · B2 vitamini · B6 vitamini |
| B7 | DHA Beyin Beslenmesi | DHA |
| B8 | Biotin Saç Deri ve Tırnak Desteği | Biotin · Çinko |
C · Beyin Sağlığı ve Uyku (8)
| Kod | Kavram | İçerikler |
|---|---|---|
| C1 | Melatonin Uyku Desteği | Melatonin |
| C2 | Melatonin ve Magnezyum Kompleksi | Melatonin · Magnezyum |
| C3 | L-Theanine Sakin ve Odaklanma | L-Theanine |
| C4 | Odak ve Çalışma | L-Theanine · Kafein |
| C5 | Magnezyum Gevşemesi | Magnezyum |
| C6 | DHA Bilişsel Destek | DHA |
| C7 | B-Kompleks Enerji Desteği | B-Kompleks Vitaminleri |
| C8 | Kafein Odaklığı ve Uyanıklık | Kafein |
D · Bağışıklık, Kardiyovasküler ve Metabolik Sağlık (12)
| Kod | Kavram | İçerikler |
|---|---|---|
| D1 | C vitamini ve Çinko Bağışıklık Desteği | C vitamini · Çinko |
| D2 | Beta-Glukan Bağışıklık | Beta-Glukan |
| D3 | Kurkumin eklemi ve antioksidan destek | Kurkumin |
| D4 | CoQ10 Kalp ve Hücresel Enerji | CoQ10 |
| D5 | Omega-3 Kardiyovasküler Destek | EPA · DHA |
| D6 | Magnezyum Kardiyovasküler Destek | Magnezyum |
| D7 | Allicin Kardiyovasküler Sağlık | Allicin |
| D8 | Silymarin Karaciğer Desteği | Silymarin |
| D9 | Kırmızı Ginseng | Kırmızı Ginseng Özlü |
| D10 | Amerikan Ginseng | Amerikan Ginseng Özeti |
| D11 | Ginseng | Ginseng Ekstraktı |
| D12 | Alkol Sonrası ve Karaciğer Sağlığı Konsepti | Pueraria Alıntısı · Hovenia dulcis Extract · Kurkumin |
E · Çocuklar, Doğum Öncesi ve Sağlıklı Yaşlanma (8)
| Kod | Kavram | İçerikler |
|---|---|---|
| E1 | Çocuklar için Vitamin D3 ve Kalsiyum | Vitamin D3 · Kalsiyum |
| E2 | Çocuk DHA | DHA |
| E3 | Çocukların C vitamini bağışıklık desteği | C vitamini |
| E4 | Çocuklar Çinko Beslenmesi | Çinko |
| E5 | Çocuklar Multivitamini | Multivitaminler |
| E6 | Prenatal Folik Asit Desteği | Folik Asit |
| E7 | Prenatal Demir ve C Vitamini | Demir · C vitamini |
| E8 | Kıdemli Multivitamin | Multivitaminler |
F · Spor Beslenmesi ve Performansı (8)
| Kod | Kavram | İçerikler |
|---|---|---|
| F1 | Kafein Performansı | Kafein |
| F2 | Kafein ve L-Theanine | Kafein · L-Theanine |
| F3 | Elektrolit Hidratasyonu | Sodyum · Potasyum · Magnezyum |
| F4 | Kreatin Performansı | Kreatin |
| F5 | EAA Kurtarma | Temel Amino Asitler (EAA) |
| F6 | Magnezyum Kası Fonksiyonu | Magnezyum |
| F7 | L-Karnitin Enerji Metabolizması Desteği | L-Karnitin |
| F8 | BCAA Kurtarma Desteği | Dallanmış Zincirli Amino Asitler (BCAA) |
OEM, ODM, CRO ve CDMO proje tartışmaları için ürün konseptleri mevcuttur. Son malzemeler, yükleme, servis talimatları, renk, talepler, özellikler ve pazar uygunluğu proje incelemesi gerektirir.

Güzellik ve Kadın Sağlığı
Güzellik, sağlıklı yaşlanma ve kadın sağlığı konseptleri, formülasyona özel inceleme ile.
Kavramları keşfedin →
Temel Beslenme
Günlük beslenme projeleri için vitamin, mineral ve besin kavramları.
Kavramları keşfedin →
Beyin Sağlığı ve Uyku
Uyku, rahatlama, odaklanma ve uyanıklık geliştirme kavramları.
Kavramları keşfedin →
Bağışıklık ve Metabolik Sağlık
Piyasaya özgü sağlık projeleri için botanik ve besin kavramları.
Kavramları keşfedin →
Yaşa Özgü Beslenme
Yaşa özgü, doğum öncesi ve sağlıklı yaşlanma kavramları ek uygunluk incelemesi gerektirir.
Kavramları keşfedin →
Spor ve Aktif Beslenme
Enerji, odak, elektrolit ve iyileşme projesi kavramları.
Kavramları keşfedin →



Anti-Glikasyon Sağlıklı Yaşlanma Şeridi
Carnosine · Üzüm Çekirdeği Özeti (OPC)































Alkol Sonrası Karaciğer Destek Şeridi
Pueraria Alıntısı · Hovenia dulcis Extract · Kurkumin
















Eşleşen bir kavram yok. Bir malzeme adı deneyin veya özel bir formül için bizimle iletişime geçin.
Peptit ve ileri ağızdan film projeleri
Ayrı ayrı araştırma amaçlı peptid ve ilgili referans indeksini keşfedin. Tüm 22 broşür konusu insan kullanımı dışında kısıtlamalar taşır ve amaç, materyal ve uygunluk incelemesi gerektirir.
Sözlü şerit briefinizi hayata geçirin
Hedeflediğiniz pazarı, içerik konseptini, örnek gereksinimlerini ve ambalaj yönünüzü paylaşın. Teklif vermeden önce geliştirme kapsamını hizalanacağız.







