
Koncept för orala remsprodukter
Utforska sex produktfamiljer för skräddarsydd oral tunnfilmsutveckling, private label-leverans och kontraktstillverkning.
2026 års referenskatalog för muntlig film
Alla 52 näringsreferenskoder från den medföljande katalogen för 2026 är mappade nedan. B2 och D1 delar en produktsida. De separata forskningsreferenserna är inte näringsprodukter.
A · Skönhet och kvinnors välmående (8)
| Kod | Koncept | Ingredienser |
|---|---|---|
| A1 | Stöd för kollagenhudens fasthet | Kollagenpeptider · Vitamin C · Zink |
| A2 | Hyaluronsyra återfuktning | Hyaluronsyra · Vitamin C |
| A3 | Antioxidant hudstrålning | Glutathion · Vitamin C |
| A4 | Glykationsförsvar och hälsosamt åldrande | Carnosine · Druvkärnextrakt (OPC) |
| A5 | CoQ10 cellenergi | CoQ10 · Vitamin B2 |
| A6 | Ergothionein antioxidantstöd | Ergothioneine · Vitamin C |
| A7 | Mensstöd | Magnesium · Vitamin B6 |
| A8 | Stöd för klimakterievälmående | Sojaisoflavoner · Kalcium · Vitamin D |
B · Grundläggande näring (8)
| Kod | Koncept | Ingredienser |
|---|---|---|
| B1 | C-vitamin immunstöd | Vitamin C |
| B2 | Vitamin C och zink immunstöd | Vitamin C · Zink |
| B3 | Vitamin D3 och kalciumbensstöd | Vitamin D3 · Kalcium |
| B4 | Benstöd för vitamin D3 och K2 | Vitamin D3 · Vitamin K2 (MK-7) |
| B5 | Vitamin B12 Energi och Nervstöd | Vitamin B12 |
| B6 | B-Komplexets dagliga energi | Vitamin B1 · Vitamin B2 · Vitamin B6 |
| B7 | DHA Hjärnnäring | DHA |
| B8 | Biotin hårstöd för hud och naglar | Biotin · Zink |
C · Hjärnhälsa och sömn (8)
| Kod | Koncept | Ingredienser |
|---|---|---|
| C1 | Melatoninstöd för sömn | Melatonin |
| C2 | Melatonin- och magnesiumkomplex | Melatonin · Magnesium |
| C3 | L-Theanine Lugn och Fokus | L-Theanine |
| C4 | Fokus och studier | L-Theanine · Koffein |
| C5 | Magnesiumavslappning | Magnesium |
| C6 | DHA Kognitivt Stöd | DHA |
| C7 | B-komplex energistöd | B-komplexvitaminer |
| C8 | Koffeinfokus och vaksamhet | Koffein |
D · Immun, hjärt-kärl- och metabol hälsa (12)
| Kod | Koncept | Ingredienser |
|---|---|---|
| D1 | Vitamin C och zink immunstöd | Vitamin C · Zink |
| D2 | Beta-glukanimmun | Beta-glukan |
| D3 | Curcumin-led och stöd för antioxidanter | Curcumin |
| D4 | CoQ10 Hjärta och cellenergi | CoQ10 |
| D5 | Omega-3 hjärt-kärl-stöd | EPA · DHA |
| D6 | Magnesium-kardiovaskulärt stöd | Magnesium |
| D7 | Allicin Kardiovaskulärt Välmående | Allicin |
| D8 | Silymarin-leverstöd | Silymarin |
| D9 | Röd ginseng | Extrakt av röd ginseng |
| D10 | Amerikansk ginseng | Amerikansk ginsengextrakt |
| D11 | Ginseng | Ginsengextrakt |
| D12 | Konceptet efter dryck och leverhälsa | Pueraria-extrakt · Hovenia dulcis Extrakt · Curcumin |
E · Barn, prenatal och hälsosamt åldrande (8)
| Kod | Koncept | Ingredienser |
|---|---|---|
| E1 | Barns vitamin D3 och kalcium | Vitamin D3 · Kalcium |
| E2 | Barnens DHA | DHA |
| E3 | Barns immunstöd för vitamin C | Vitamin C |
| E4 | Zinknäring för barn | Zink |
| E5 | Barnmultivitamin | Multivitaminer |
| E6 | Prenatal folsyrastöd | Folsyra |
| E7 | Prenatal järn och vitamin C | Järn · Vitamin C |
| E8 | Senior Multivitamin | Multivitaminer |
F · Idrottsnäring och prestation (8)
| Kod | Koncept | Ingredienser |
|---|---|---|
| F1 | Koffeinprestanda | Koffein |
| F2 | Koffein och L-Theanin | Koffein · L-Theanine |
| F3 | Elektrolythydrering | Natrium · Kalium · Magnesium |
| F4 | Kreatinprestanda | Kreatin |
| F5 | EAA-återhämtning | Essentiella aminosyror (EAA) |
| F6 | Magnesiummuskelfunktion | Magnesium |
| F7 | L-karnitin energimetabolismstöd | L-Karnitin |
| F8 | BCAA:s återhämtningsstöd | Förgrenade aminosyror (BCAA) |
Produktkoncept finns tillgängliga för diskussion om OEM, ODM, CRO och CDMO-projekt. Slutgiltiga ingredienser, lastning, serveringsanvisningar, färg, påståenden, specifikationer och marknadsbehörighet kräver projektgranskning.

Skönhet och kvinnors välmående
Skönhet, hälsosamt åldrande och kvinnors välmåendekoncept med formuleringsspecifik recension.
Utforska begrepp →
Grundläggande näring
Vitamin-, mineral- och näringskoncept för dagliga näringsprojekt.
Utforska begrepp →
Hjärnhälsa och sömn
Sömn, avslappning, fokus och vaksamhetsutveckling.
Utforska begrepp →
Immun- och metabol hälsa
Botaniska och näringskoncept för marknadsspecifika välmåendeprojekt.
Utforska begrepp →
Åldersspecifik näring
Åldersspecifika, prenatala och hälsosamma åldrande kräver ytterligare lämplighetsgranskning.
Utforska begrepp →
Sport och aktiv näring
Energi-, fokus-, elektrolyt- och återvinningsprojekt.
Utforska begrepp →



Anti-glykationsremsa för hälsosam åldrande
Carnosine · Druvkärnextrakt (OPC)































Leverstödsremsa efter dricken
Pueraria-extrakt · Hovenia dulcis Extrakt · Curcumin
















Inga matchande koncept. Prova ett ingrediensnamn eller kontakta oss om en specialanpassad formula.
Peptid- och avancerade orala filmprojekt
Utforska den separata forskningsenbart peptiden och relaterade referensindexet. Alla 22 broschyrämnen har restriktioner för icke-mänsklig användning och kräver granskning av syfte, material och behörighet.
Ge liv åt din orala stripbrief
Dela din avsedda marknad, ingredienskoncept, provkrav och förpackningsriktning. Vi kommer att samordna utvecklingsomfattningen innan offerten.







